
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
柯雷G80高斯計霍爾磁力計

型號  | G80  | 
測量參數  | |
精度(DC)  | <±2%  | 
量程  | 30kG (3T)  | 
分辨率  | 0.1G(0.01mT)  | 
顯示位數  | 4  | 
頻率響應范圍  | DC- 100Hz  | 
探頭溫度系數  | ±300ppm/℃ (典型值)  | 
AC測量模式  | 響應頻率范圍10Hz-100Hz RMS均方根值,適合波形:正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波等  | 
零點漂移  | 采用 Bypass Zero Technology技術,無零點漂移。溫度和磁滯對零點無影響。  | 
前面板  | |
顯示屏幕  | 3.2英寸黑白電阻觸摸屏,320x240 像素  | 
顯示單位  | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米(A/m)  | 
顯示更新速率  | 4次/秒  | 
顯示模式  | DC、AC (RMS)、最大值、最小值、N/S磁極極性顯示等  | 
探頭  | |
傳感器  | COLIY第三代半導體氮化鎵GaN霍爾傳感器  | 
可搭配的探頭  | 詳見“探頭規格"列表  | 
接插件  | 無磁超輕6芯防水接插件  | 
探頭握把和保護套  | 無磁航空鋁合金,抗10米跌落  | 
電纜線  | 6芯屏蔽雙絞線柔性電纜,符合CAT5e標準  | 
電纜長度  | 標準1.5米;可訂制最長30米  | 
USB接口  | |
功能  | 僅供電,用于連接5VDC充電器或者移動電源(充電寶)。  | 
模擬輸出  | |
模擬輸出  | 無  | 
主機規格  | |
工作溫度  | -10℃ to +60℃  | 
預熱  | 開機即用。預熱30分鐘后達到最佳性能  | 
主機溫度系數  | <±50ppm/℃,在工作溫度范圍內對精度影響忽略不計  | 
儲存溫度  | -20℃ to +75℃  | 
環境磁場  | <1kG(0.1T)  | 
電池  | 可充電4400mAH 鋰離子電池  | 
電池連續工作時間  | >15小時(標準試驗環境中測試,低溫環境下工作時間會減少)  | 
電源  | 5VDC,可連接充電寶供電  | 
尺寸  | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D  | 
重量  | 350g  | 
認證  | CE 認證、EMC認證  | 
上一篇 : 貝爾FW Bell 8010高斯計/磁強力計
下一篇 : 恒升HS5668多功能噪聲頻譜分析儀