
                          

OMX-SRM氣味檢測儀,電子鼻 規格
| 檢測原理 | 兩個半導體式探頭 | 
| 取樣方法 | 內置取樣泵連續取樣 | 
| 測量范圍 | 0.1 ppm ~ 200 ppm (乙醇濃度) | 
| 顯示 | 液晶顯示屏 | 
| 氣味強度 | 0.0 ~ 999 | 
| 氣味等級 | Class 0 ~ 90 | 
| 反應時間(T90) | 乙醇 @ 100 ppm:< 20秒 甲硫醇 @ 0.16 ppm:< 50秒 二甲苯 @ 46 ppm:< 50秒 | 
| 記憶分類 | 511檔案 | 
| 記憶容量 | 32,732筆資料 | 
| 操作溫度 | 0 ~ 40%,不結露 | 
| 尺寸 | 74 (W) x 168 (L) x 35(D) mm | 
| 重量 | 250克 (不含電池) | 
| 配件 | USB線、空氣過濾器、活性碳、數據儲存軟件、 4 x AA電池、電源適配器 ; | 
| 模型 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM | 
|---|---|---|---|
| 檢測方法 | 兩個半導體氣體傳感器 | ||
| 取樣方式 | 內置氣泵連續采樣 | ||
| 物體氣 | 
  | 
  | 
  | 
| 氣味強度等級 | 0.0-999 | 0-999 | 0-9999(µg / m3) | 
| 分類 | 0-90級 | 氣味強度2.5-5.0 | |
| 力量 | 4×AA大小的堿性電池或AC適配器 *連續測量的電池壽命約為10分鐘。7小時。  | ||
| 內存容量 | 多達32,732個數據 | ||
| 內存分區 | 多達511個文件 | ||
| 工作溫度 | 0-40°C(32-104°F)*無結露 | ||
| 儲存溫度 | -10-50°C(14-122&drgF)*無結露 | ||
| 方面 | 約W74 X L167.5 X D35mm | ||
| 重量 | 約250g (無電池) | ||
| 配件 | 
  | ||