
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
德國WITT威特OXYBABY6.0殘氧儀

可用于非常小的氣調包裝并且只需非常少量的氣體。
500 次測量的集成數據日志
產品管理多達 25 個不同的操作人員、保存100 個不同產品名稱和 50 條不同包裝線
充電驅動無繩便捷。
單手操作簡單易行。
通過 USB 端口進行數據傳輸和電池充電
增加了存儲容量并簡化了 microSD 卡測量結果的數據導出
可以選擇壓力指示
塑料表面易于清潔。
可選的集成條碼掃描器,更快獲取產品數據
易讀取帶背光的顯示屏。
在氣泵針頭堵塞時會發出警告
也可以用軟管進行測量。
多國語言版本:德語、英語、法語、意大利語、荷 蘭語、瑞典語、芬蘭語、西班牙語、波蘭語和俄語。
內置探針保護裝置可保護操作人員。
氧氣傳感器使用壽命長(約 2 年,根據使用情況而定)。
維護費用低。
型號  | OXYBABY6.0/ O2氧  | OXYBABY6.0/ O2氧、CO2二氧化碳  | OXYBABY M+ O2氧、CO2二氧化碳  | 
氣體  | O2 背景氣: N2 (其它氣體請咨詢我們)  | O2 和/或者CO2背景氣: N2 (其它氣體請咨詢我們)  | O2和/或者CO2 背景氣: N2 (其它氣體請咨詢我們)  | 
測量原理 O2  | 電化學  | 電化學  | 電化學  | 
測量原理 CO2  | 無  | 紅外吸收法  | 紅外吸收法  | 
傳感器壽命 O2  | 約 2 年,根據使用情況而定  | ||
傳感器壽命 CO2  | 無  | 無限期  | 無限期  | 
測量范圍  | O2:0-99%; 以 0.01%為單位 CO2:0-99%;以 0.1%為單位  | ||
測量時間  | 6 秒或更短時間 、10 秒或更短時間  | 10 秒  | |
校準  | 簡易的2點校準  | ||
取樣  | 自動取樣通過探針帶內置取氣泵  | ||
集成條形碼讀取和藍牙  | 可選購  | 無  | |
數據輸出  | 500 個測量值循環存儲 測量值輸出端口 測量值對應產品名稱可編輯  | 100個對應產品名稱  | |
數據管理  | 產品名稱、用戶、生產線  | 產品名稱  | |
保存數據  | 500個測量值和SD卡(選購)  | 100個  | |
輸出端口  | USB  | 無  | |
多種語言  | 德語, 英語, 法語, 意大利語, 荷蘭語, 瑞典語, 芬蘭語, 西班牙語, 波蘭語, 日語及俄語 (其他語言后續)  | ||
操作界面  | 7個操作按鍵  | 3個按鍵  | |
包裝內壓力測量  | 有  | 無  | |
顯示屏  | 帶背光  | ||
關機  | 2 分鐘無操作后自動關閉  | ||
電源  | 3 枚內置充電電池  (附帶充電器),110-240 V AC  | ||
重量  | 約580 g (不計附件)  | ||
外形尺寸 (HxWxD)  | 187 x 106 x 91 mm (不計探針)  | ||

充電器和電源適配器
2枚備用探針
2個備用過濾器
100 塊自粘密封板
手提箱尺寸(高x寬x深):約 325x385x115 mm
重量:約 1.7 kg(包括內含物)