
                          
LUTRON中國臺灣路昌DO-5509溶氧儀DO5509溶氧計/溶氧分析儀LUTRON
DO-5509溶氧計DO5509詳細參數 
|    顯 示 器  |      3位半液晶顯示器,字高13mm(0.5")  | |
|    測 量 范 圍  |      溶氧0~20.0Mg/L  | |
|    解 析 度  |      0.1 mg/L  | |
|    精 確 度  |      ±0.4 mg/L  | |
|    溫度補償  |      自動溫度補償0~40℃  | |
|    面板調整旋鈕  |      歸零調整及校正調整  | |
|    工作環境溫度  |      0℃~50℃(32℉~122℉)  | |
|    工作環境濕度  |      須低于80﹪R.H.(相對濕度).  | |
|    電 源  |      工作電源:直流9伏特電池,006P  | |
|    消耗電流:約直流3.5mA  | ||
|    重 量  |      350公克/0.77磅  | |
|    外觀尺寸  |      主機:131*70*25mm  | |
|    溶氧測棒:圓型,直徑28mm*長190mm  | ||
|    標 準 附 件  |      溶氧測棒(OXPB-09N)  |      1只  | 
|    操作說明書  |      1本  | |
|    溶氧測頭薄膜杯備品(OXHD-04)  |      2只  | |
|    測棒補充電解液(OXEL-03)  |      一瓶  | |
|    應 用 范 圍  |      化工實驗室、環保實驗室、環保監測、曝氣槽溶氧管理、大學實驗課程、食品工業、品管控制、工安維護、工廠水質監測、PCB制程監控、電子元件制程、電鍍涂裝監控、醫療洗腎、醫學研究、農業管理、養殖漁業、養殖漁業孵化環境監控、水族館、水族箱監控、釣魚池、釣蝦場、礦業安全、地下管路施工安全、工廠/辦公室/補習班空氣品質監控、缺氧危險作業監控、消防試驗、水廠  | |
便攜式溶氧儀,在線溶氧儀,便攜溶氧儀,養殖溶氧儀,工業溶氧儀,哈希溶氧儀,溶氧儀廣東,水溶氧儀,雷磁溶氧儀,溶解氧分析儀,溶氧儀,溶氧量,溶氧測試儀,溶氧濃度,在線溶氧儀,溶解氧測定儀,便攜式溶解氧測定儀,cod測定儀,水中溶氧儀,溶解氧分析儀,手持溶解氧儀,廣州儀弘電子有限公司