
                          
中國臺灣路昌MS-7002混凝土/木材/石膏水分計MS7002木材水份儀LUTRON
MS-7002混凝土/木材/石膏水分計MS7002詳細參數
|     線 路   |      采用單一超大型積體電路.   | 
|    顯 示 器   |      液晶顯示器尺寸 13mm.   | 
|    測 量范 圍   |      F1 木材: 6%~40%.    F2 混凝土: 0%~99%.    F3 石膏: 0.2%~50%.   | 
|    解 析 度   |      0.1%.   | 
|    精 確 度   |      (±3%+5d).   | 
|    感 應 器 結 構   |      雙針式測棒.   | 
|    資 料 鎖 定   |      將測量中之讀值固定于顯示器上  | 
|    記 憶 記 錄   |      可記錄測量中大值,最小值.   | 
|    取 樣 時 間   |      約 0.8 秒.   | 
|    資料 輸 出   |      RS-232 計算機輸出接口.   | 
|    工 作 環 境 溫 度   |      0℃~50℃(32℉~122℉)   | 
|    工 作 環 境 濕 度   |      須低于 80%R.H.(相對濕度)   | 
|    工 作 電 源   |      堿性電池直流9 伏特.   | 
|    消 耗 電 流   |      約直流6.5mA.   | 
|    重 量  |      330 公克/0.73 磅.   | 
|    外觀 尺 寸   |      主機:180×72×32mm.    測棒:圓型直徑23mm×16,線長1 米.   | 
|    標 準 附 件   |      操作說明書………..1 本.    測棒………………..1 支.    備用測針…………..10 只.    手提盒……………..1 只.   | 
|    選購 附 件   |      應用軟件………….SW-801-WIN.    傳輸線…UPCB-01.(RS-232R界面)    傳輸線……UPCB-01.(USB 界面)   | 
產品細節圖:
水分測定儀、水分測試儀工作原理、水分儀、玉米水分測量儀、木材水份測試儀、木材水份儀、 水分測試儀、水分檢測儀、糧食水分測定儀、水分快速檢測儀、水分測試儀價格