
                          
更新時間:2025-10-10
訪問量:567
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
|    測量  |      范圍  |      解析度  |      精準度  | 
|    酸堿值  |      0~14PH  |      0.01PH  |      ±(0.03PH+2d)  | 
|    毫伏(氧化還原)  |      0~1999mV  |      1mV  |      ±(0.5%+1d)  | 
|    溫度℃  |      0~65℃  |      0.1℃  |      ±1℃(0~50℃),±4℃(>50℃)  | 
|    溫度℉  |      32~150℉  |      0.1℉  |      ±1.8℉(32~122℉),±7.2℉(>122℉)  | 
|    顯示器  |      3位半液晶顯示器,字高13mm  | 
|    范圍  |      PH:0.00~14.00PH  | 
|    mV:0~1999mV(氧化還原)  | |
|    溫度:0~65℃,32~150℉  | |
|    信號輸出  |      RS-232信號輸出,可外接電腦記錄分析  | 
|    輸入阻抗  |      10的12次方Ω  | 
|    精確度  |      ±(0.01PH+1位數(shù))  | 
|    溫度補償  |      自動溫度補償:0~65℃  | 
|    手動溫度調(diào)整:0~100℃  | |
|    校正調(diào)整VR  |      外部調(diào)整:PH4(斜率調(diào)正),PH7(校正調(diào)整)  | 
|    記憶呼叫  |      顯示熒幕數(shù)值鎖定  | 
|    電源開機  |      值,最小值,最后值  | 
|    電源開機  |      自動省電開機(10分鐘自動關(guān)機)及手動關(guān)機  | 
|    過載顯示  |      “————"  | 
|    工作環(huán)境溫度  |      0~50℃(32~122℉)  | 
|    工作環(huán)境濕度  |      相對濕度需低于80%  | 
|    取樣時間  |      0.8秒  | 
|    電源  |      請使用9伏特堿性電池  | 
|    消耗功率  |      約直流5.7mA  | 
|    重量  |      約270公克/0.59磅  | 
|    外觀尺寸  |      180*72*32mm  | 
|    標準附件  |      操作說明書………………1本  | 
|    選購附件  |      PH電極……………………PE-01   PH電極……………………PE-03   PH校正液…………………PE-4、PE-7   手提盒…………………… CA-06   自動補償感溫棒………… TP-07   應(yīng)用記錄軟件…………… SW-U801-WIN   RS-232傳輸線…………… UPCB-01   USB傳輸線……………… USB-01  | 
PH電極請自選:(根據(jù)電極不同,價格也不同)
   在線ph計,便攜式ph計,工業(yè)ph計,臺式ph計,便攜ph計,工業(yè)在線ph計,電子ph計,筆式ph計,筆試ph計,梅特勒ph計,ph酸堿度計,便攜式酸堿度計,土壤酸堿度計,工業(yè)酸堿度計,筆式酸堿度計,酸堿度酸堿度計