
                          
中國臺灣群特CENTER-308數位式溫度表/溫度計/雙通道
|    Range  |      Accuracy  | 
|    -200℃~200℃  |      ±(0.3% reading+1℃)  | 
|    200℃~400℃  |      ±(0.5% reading+1℃)  | 
|    400℃~1370℃  |      ±(0.3% reading+1℃)  | 
|    -328oF~200oF  |      ±(0.5% reading+2oF)  | 
|    -200oF~200oF  |      ±(0.3% reading+2oF)  | 
|    200oF~400oF  |      ±(0.5% reading+2oF)  | 
|    400oF~2498oF  |      ±(0.3% reading+2oF)  | 
鉗形電流表,鉗形表,鉗形萬用表,鉗型電流表,交直流鉗形表,直流鉗形表,
小電流鉗表,鉗形功率表,廣州儀弘電子有限公司
上一篇 : 445706美國EXTECH 445706溫濕度計&
下一篇 : 希特森MR-50D多功能射線檢測儀