
                          
| 型號 | 傳感器 | 類型 | 軸數 | 精度 | 量程 | 分辨率 | 
| G91 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-3T | 0.1G(10μT) | 
| G92 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) | 
| G93 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 100nT-1mT | 100nT(1mG) | 
| 10μT-3T | 10μT(0.1G) | |||||
| G100 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) | 
| G201 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) | 
| G401 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) | 
| G403 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 3 | 0.05% | 100nT-3T | 1mG(100nT) | 
| G501 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) | 
| GMR50 | GMR傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 100nT-4.5mT | 100nT(1mG) | 
| GF601 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) | 
| GF603 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) | 
| GF703 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) | 
|    特性  | |
|  ? 符合人體工程學設計  ? 彩色顯示 ? 智能手機操作風格 ? 3.2英寸LCD觸摸屏 ? 顯示時域圖和數據 ? 值/最小值/保持功能 ? 可測頻率帶寬:DC到100Hz ? 溫度系數300ppm/℃ ? 高性價比  |    ? 充電電池可供連續工作12小時 ? S或 N磁極顯示 ? 量程跨度達到10^7數量級 ? 測量范圍100nT (1mG)到3T(30KG) ? 精度1% ? 探頭厚度只有2mm ? 智能記錄和查看 ? 的正交性精度(優于0.05°) ? 空間分辨率(0.1*0.1*0.1mm3)  | 
| 性能 | |
| 精確度 | 1%± 3 Number of Count (DC) | 
| 量程 | SENSOR 1: 1mG-10G(100nT-1mT) SENSOR 2: 0.1G-30KG(10μT-3T) 可手動切換  | 
| 分辨率 | SENSOR 1: 1mG(100nT) SENSOR 2: 0.1G(10μT)  | 
| 可測頻率范圍 | SENSOR 1: DC - 100Hz SENSOR 2: DC - 100Hz  | 
| 功能 | |
| 單位 | GAUSS,T,A/M | 
| 高速大容量存儲器 | 有 | 
| 智能記錄和查看 | 有 | 
| 智能手機操作風格 | 有 | 
| 校準提醒 | 有 | 
| 磁極的極性指示 | 有 | 
| 硬件 | |
| 探頭 | 混合三維探頭,強磁場三維探頭、弱磁場三維探頭 | 
| USB輸出 | 有 | 
| 可充電電池 | 有 | 
| 彩色觸摸屏 | 有 | 
| 工作溫度 | -10oC to +60oC (14℉ to 140℉) | 
| 存儲溫度 | - 20oC to +75oC (-4℉ to 167℉) | 
| 顯示 | 3.2 英寸彩色觸摸LCD屏,320x240 像素 | 
| 智能電腦軟件 | 可選擇 | 
| 電池工作時間 | 12個小時 | 
| 尺寸 | 238mm x 95mm x 42mm 9.4" x3.75" x 1.65"  | 
| 重量 | 350g 0.8lbs  | 
| 電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | 
| G93高斯計的探頭選擇 | ||||||
| 探頭類型 | 量程 & 分辨率 | 可測頻率范圍 | 閥桿尺寸 mm | 工作溫度 | 線性度 | 閥桿材料 | 
| 混合探頭(二合一傳感器) Y08HY150G93 Y08HY150G93T  |   量程(二合一傳感器): Sensor 1: 1mG-10G(分辨率:1mG) Sensor 2: 0.1G-30KG(分辨率:0.1G)  |   DC -100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1% |   塑料 | 
| 高磁場探頭  Y08P150G93 Y08P150G93T  |   量程:0.1G-30KG (分辨率:0.1G)  |   DC -100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1% |   塑料 | 
| 低磁場探頭  Y08L150G93  |   量程:1mG-10G (分辨率:1mG)  |   DC -100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1% |   塑料 | 
| 類型 | 描述 | 
| ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁場中,提供了高達80分貝的衰減,可以用于探頭的校零。內徑尺寸:直徑6.8毫米x 44.5毫米 | 
| PS2000 | 電源適配器輸入:100-230VDAC, 輸出:5VDC | 
| STD30 | 主機支架 | 
| CAB20 | 定制的低阻抗為通信和電力連接USB電纜。 | 
| CAB30 | BNC適應模擬輸出電纜 | 
| GHOLD100 | 探頭的三維移動平臺 | 
| SAMRT PC software | 高斯計的電腦軟件 | 
| CKM10 | 鋁合金便攜箱 | 
| T | 08 | M | 150 | G93 | T | 
| 探頭類型 A - 軸向探頭 T - 徑向探頭 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS  |   探針長度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm …  |   探針風格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD  |   探頭電纜長度 150 – 150cm …  |   高斯計類型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe G93 – G93 probe  |   溫度補償功能 T - 有 BLANK - 沒有  | 
上一篇 : GMR50德國柯雷GMR50弱磁場高斯計
下一篇 : E7X高頻電磁場強度頻譜分析儀—E7X