
                          
| 技術參數 | |
|---|---|
|    測量參數  |      溫度 °C / °F  | 
| 可連接的傳感器類型 | 所有的T型及K型熱電偶均可與testo 108連接使用    標準配置含T型熱電偶一個  | 
| 量程 | - 50 ~ +300°C | 
|    儀器精度   (在環境溫度 +23°C / ±3°C)  |      ± 0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ± 0.5 °C ± 0.5% 測量值 (其余量程) | 
| 探頭精度 |    ± 0.5 °C (- 40 ~ - 20°C)   ± 0.2 °C (- 20 ~ + 70°C)   ± 0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ± 0.4% 測量值(+ 125 ~ + 300°C) | 
| 分辨率 | 0.1°C | 
| 響應時間 t99 | 10s (流動液體中) | 
| 測量頻次 | 2次/秒 | 
| 儀器參數 | |
|---|---|
|    操作溫度  |   - 20 ~ + 60°C / - 4 ~ + 140°F | 
| 存儲溫度 | - 30 ~ + 70°C / - 22 ~ + 158°F | 
| 防水等級 | IP67 (連接標配探頭) | 
| 電源 | 3節AAA電池 | 
| 電池壽命 | 2500 小時(在23 °C) | 
|    符合標準  |      EN 13485  |