
                          

中國臺灣路昌AM-4206M溫度計/風量/風速計(金屬扇葉)AM4206M
AM-4206M溫度計/風量/風速計(金屬扇葉)AM4206M詳細參數
|    測量單位  |      范圍  |      解析度  |      精確度  | 
|    米/秒  |      0.5~40.00m/s  |      0.01m/S  |      ±(2%+0.2m./S)  | 
|    公里/小時  |      1.8~144.0km/h  |      0.1km/h  |      ±(2%+0.2km/h)  | 
|    英里/小時  |      1.1~89.4mile/h  |      0.1mile/h  |      ±(2%+0.2 mile/h)  | 
|    里/小時  |      1.0~78.1knots  |      0.1knots  |      ±(2%+0.2knots  | 
|    英尺/分鐘  |      100~7880ft/min  |      1ft/min  |      ±(2%+20ft/min)  | 
|    測量單位  |      范圍  |      解析度  |      面積范圍  | 
|    CMM(立方米/分鐘)  |      0~999900(立方米/分鐘)  |      0.0001~100  |      0.001~999立方米/分鐘  | 
|    CFM(立方英尺/分鐘)  |      0~999900(立方英尺/分鐘)  |      0.0001~100  |      0.001~999立方英尺/分鐘  | 
|    測量范圍  |      0~80℃/32~122℉  | 
|    解析度  |      0.1℃/℉  | 
|    精確度  |      0.8℃/1.5℉  | 
|    電路  |      單一微處理LSI積體電路  | 
|    顯示器  |      液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),雙視窗幕顯示器  | 
|    |      風速:米/秒(m/s),公里/小時(km/h),英尺/分鐘(ft/min),海里/小時(knots),英里/小時(mile/h)  | 
|    風量:CMM(立方米/分鐘),CFM(立方英尺/分鐘)  | |
|    風溫:攝氏/華氏  | |
|    資料鎖定功能(讀值鎖定)  | |
|    感應器組成  |      風速/風量:采用傳統的螺旋狀風葉和低摩擦性的滾珠軸承設計   溫度:采用熱電偶感溫器  | 
|    記憶記錄  |      記錄、最小測量值  | 
|    自動關機  |      未使用任何按鈕,于十分鐘后自動關機  | 
|    取樣時間  |      約1秒  | 
|    工作環境溫濕度  |      濕度須低于80%RH,溫度0~50℃  | 
|    資料輸出  |      RS-232電腦輸出介面  | 
|    消耗電流  |      約直流8.3毫安培  | 
|    工作電源  |      006P 9伏特電池,建議使用高容量電池  | 
|    重量  |      381公克/0.84磅(包含電池)  | 
|    外觀尺寸  |      主機:180*72*32mm   風速感應器直徑72mm  | 
|    標準附件  |      操作手冊……………………1本   風速感應器…………………1只   攜帶盒………………………1只  | 
|    選購附件  |      應用軟件……………………SW-U801WIN   RS-232連接線…………… UPCB-01  | 
產品細節圖
注意事項:購買本產品時,如未選購傳輸線及軟件,出貨時將無RS-232介面,將來無法再選購升級
電腦連接線和軟件需另購(選購品)
中國臺灣路昌AM-4206M溫度計/風量/風速計(金屬扇葉)AM4206M風速計,風向風速儀,風杯風速計,數字式風速儀,熱線式風速計,熱線風速計,熱球式風速計,風速測量儀,風量罩,風速測試儀,手持式風速儀,風量測量裝,風量測試儀,風速風量儀,風量測量方法,風量測量儀,廣州儀弘電子有限公司