
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 | 
使用自定義阻力模型的 Applied Ballistics ,精確測量彈的阻力曲線以及對空氣動力學跳躍、旋轉漂移、科里奧利和下降比例因子的校正,以實現準確的擴展遠程。
擴展功能包括可定制的射程卡和擴展的彈道數據表,以及最多可存儲 16 個和廓以及 5 個已保存目標的存儲空間。
為遠程射擊計算準確的火控解決方案。
選擇任一 G1或G7彈道系數 在計算軌跡時。
獲取超過 225 種遠程的彈道系數數據。
觸手可及測量多達 15 個環境參數。
計算和調整陀螺自旋漂移和科里奧利效應
調整角度
風速/風速
溫度
風寒
相對濕度
熱應激指數
露點溫度
濕球溫度
氣壓
高度
密度高度
風向
側風
逆風/順風
壓力趨勢
測量  | 準確度 (+/-)  | 分辨率  | 使用的傳感器  | 
空氣密度  | 0.0002 磅/英尺  | 0.001 磅/立方英尺0.001 千克/立方米  | 溫度、相對濕度壓力  | 
空氣流動  | 6.71%  | 1 cfm   | 風速,用戶輸入(管道形狀和尺寸)  | 
高度  | 典型:23.6 ft/7.2 m  | 1 英尺 1 米  | 壓力,用戶輸入(參考壓力)  | 
氣壓  | 0.07 英寸汞柱  | 0.01 inHg   | 壓力,用戶輸入(參考高度)  | 
側風和逆風/順風  | 7.1%  | 1 英里/小時  | 風速,指南針  | 
三角洲 T  | 3.2°F   | 0.1°F 0.1°C  | 溫度、相對濕度壓力  | 
密度高度  | 226 英尺  | 1 英尺 1 米  | 溫度、相對濕度壓力  | 
露點  | 3.4 °F 1.9 °C 15- 95% 相對濕度。請參閱溫度傳感器的范圍  | 0.1°F   | 溫度、相對濕度  | 
蒸發率  | 0.01 磅/平方英尺/小時  | 0.01 b/ft2/hr   | 風速、溫度相對濕度壓力、用戶輸入(混凝土溫度)  | 
熱度指數  | 7.1°F   | 0.1°F   | 溫度、相對濕度  | 
水分含量 | 濕度比(“谷物")  | 4.9gpp   | 0.1 gpp   | 溫度、相對濕度壓力  | 
點火概率 (PIG)  | PIG 精度取決于輸入與參考表步驟的接近程度。  | 10%  | 溫度、相對濕度  | 
泰國 (NRC)  | 1.5°F   | 0.1°F   | 溫度、相對濕度  | 
THI(優素福)  | 2.3°F   | 0.1°F   | 溫度、相對濕度  | 
相對空氣密度  | .0.3%  | 0.1%  | 溫度、相對濕度壓力  | 
濕球溫度 - 濕球溫度  | 3.2°F   | 0.1°F   | 溫度、相對濕度壓力  | 
濕球溫度 - 自然吸氣 (NWB TEMP)  | 1.4°F   | 0.1°F   | 風速、溫度 地球溫度、相對濕度、壓力  | 
風寒  | 1.6°F   | 0.1°F   | 風速、溫度  | 
   