
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,道路/軌道/船舶,綜合 | 
聲級計NL-52/42的設計,重視使用方便這一點,
省去了在一般情況下,計測時需要一邊確認用戶手冊的繁瑣操作。
一目了然的3英寸彩色液晶大屏幕。
加上了防水功能,讓您無需擔心突然降雨。
充電式電池也可以使用,同時還致力于減少廢棄物,
我們的追求,也體現在對環境的關愛上。
防水性為IP54(麥克風除外)
減少因突然降雨等而發生的故障
型號  | RION NL-42普通聲級計  | RION NL-52精密聲級計  | RION NL-62精密聲級計  | |
批準號  | 第SLS111號  | 第SLF112號  | 第SLF123號  | |
執行標準  | IEC 61672-1:2002 Class 2  | IEC 61672-1:2002 Class 1  | IEC 61672-1:2002 Class 1  | |
麥克風  | 型號  | UC-52  | UC-59  | UC-59L  | 
靈敏度級別  | -33dB  | -27dB  | -27dB  | |
自雜音級  | A計權  | 不高于19dB  | 不高于17dB  | 不高于17 dB  | 
C計權  | 不高于27dB  | 不高于25dB  | 不高于25 dB  | |
Z計權  | 不高于32dB  | 不高于30dB  | 不高于35 dB  | |
G計權  | 不高于42 dB  | |||
頻率測量范圍  | 20Hz~8KHz  | 20Hz~20KHz  | 1Hz~20kHz  | |
附加運算  | 作為與運算同時進行測量的功能,下列測量中可實現任意一項  | 作為與運算同時進行測量的功能,下列測量中可實現任意一項  | ||
量程  | A計權 25dB~130dB  | A計權 25dB~138dB  | ||
測量功能  | 對被選擇的時間計權特性.頻率計權特性就以下項目進行同時測量  | |||
運算(主通道)  | 噪音暴露聲級 LE  | |||
運算(副通道)  | 時間計權聲級 Lp  | |||
運算時間  | 通過10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小時以及手動,可以設置為任意的時間;手動運算時間:最長24小時  | |||
頻率計權特性  | A,C以及Z計權  | |||
時間計權特性  | 快(Fast)以及慢(Slow)  | |||
聲級范圍切換器  | 無(動態范圍113dB)  | |||
柱狀圖范圍  | 110dB(20~130dB)  | |||
柱狀圖切換  | 柱狀圖的上限,下限設置為每隔10dB  | |||
數據呼出  | 對存儲數據進行瀏覽  | |||
設置記憶  | 可在內存中保存,呼出5組為止的設置.可通過對預先存放在SD卡內文件的設置進行啟動  | |||
波形  | 文件形式  | 非壓縮波形WAVE文件  | ||
收錄*3  | 采樣頻率  | 從48kHz,24kHz,12kHz選擇  | ||
數據長  | 從24位,16位選擇  | |||
輸出  | 直流輸出  | 通過運算被選擇的頻率計權特性,輸出直流信號  | ||
輸出電壓  | 全幅柱狀圖顯示時為2.5V,25mV/Db  | |||
交流輸出  | 通過運算被選擇或從A,C,Z選擇頻率計權特性,輸出交流信號  | |||
輸出電壓  | 全幅柱狀圖顯示時為1Vrms(實效值)  | |||
比較輸出*2  | 通過集電極開路輸出(接入電壓24V,電流60mA,允許損耗300mW)超過設置的等級即會跳至ON  | |||
USB  | 連接計算機,可作為可移動硬盤認出  | |||
RS-232C通訊  | 可通過使用專用電纜,進行RS-232C通訊  | |||
數據連續  | 瞬時值  | Lp  | ||
輸出*2  | 運算值  | Leq,Lmax,Lmin,Lpeak  | ||
輸出間隔  | 100ms,1s  | |||
實效值檢出回路  | 數碼運算方式  | |||
采樣周期  | Lp.Leq.Le.Lmin.Lpeak:20.8us(采樣頻率48KHz) Ln:100ms  | |||
校正  | 計量法:通過內藏電氣信號進行電氣校正;JIS.IEC:通過NC-74進行音響校正  | |||
校準功能  | 防風罩校準功能,安裝了防風罩時亦符合JIS C 1509-1.IEC 61672-1  | |||
擴散音場校準功能,在擴散音場對頻率計權進行校準,使其符合規格(ANSI S1.4)  | ||||
延遲時間  | 設置"開始"鍵被按下后開始測量的時間(OFF,1,3,5,10秒)  | |||
就近數據刪除功能  | 用PAUSE/CONT鍵暫時中斷測量時,中斷時起溯源至設置時間的數據將從運算中除外(OFF,1,3,5秒)  | |||
顯示  | 附帶背光的TFT彩色半透明液晶顯示器WQVGA(400×240 dots),液晶顯示器帶觸摸屏(靜電容量式)控制  | |||
數值顯示更新周期  | 1s  | |||
柱狀圖更新周期  | 100ms  | |||
存儲  | 手動  | 通過手動操作在每個地址記錄測量結果  | ||
記錄數據數  | 內存:1000組數據  | |||
自動  | 自動對每個設置時間的瞬間值(Lq模式)  | |||
Lp存儲周期  | 100ms,200ms,1s,Leq 1s  | |||
Leq運算周期  | 10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小時  | |||
測量時間  | 最長1000小時(根據SD卡的容量而定)  | |||
打印  | 用專用打印機DPU-414打印測試結果  | |||
電源  | AC適配器NC-98C,5號干電池4節  | |||
防水防塵功能*4  | IP等級:IP54(麥克風部分除外)  | |||
尺寸/重量  | 250×76×33mm,約400g(含電池)  | |||
RION噪音計  | 手提帶×1  | |||
可選件  | 功能擴展程序卡  | NX-42EX  | ||
波形收錄程序*2  | NX-42WR  | |||
1/3倍頻程實時分析程序*2  | NX-42RT  | |||
FFT分析程序*2  | NX-42FT  | |||
環境監測數據管理軟件  | AS-60  | |||
波形分析軟件  | CAT-WAVE  | |||
SD卡512MB  | SD-512M  | |||
SD卡2GB  | SD-2G  | |||
AC適配器  | NC-98C  | |||
蓄電池套件  | BP-21  | |||
麥克風延長線  | EC-04  | |||
BNC輸出線  | CC-24  | |||
比較器電纜  | CC-42C  | |||
打印機  | DPU-414  | |||
打印機電纜  | CC-42P  | |||
RS-232C電纜  | CC-42R  | |||
USB電纜  | /  | |||
音響校準器  | NC-74  | |||
屋外防風罩  | WS-15  | |||
防雨型防風罩  | WS-16  | |||
三腳架  | ST-80  | |||
上一篇 : 美國SEI AM-7149區域輻射監測報警儀
下一篇 : 日本COM-3600F V2空氣負離子濃度測試儀